Özellik | Özellik Ayrıntı | Özellik | Özellik Ayrıntı |
---|---|---|---|
Sensör | 1/4 SONY CCD | Tarama Alanı | 4.9mm(H)×3.7mm(V) |
S/N Oranı | More than 48dB | Tv Sistemi | PAL / NTSC |
Çözünürlük | 1200 TV Line | Minimum Işık Oranı | 0.03 LUX |
Resim Element | PAL: 500(H) ×582(V) NTSC: 510(H) ×492(V) | Shutter Hızı | PAL: 1/50s ~ 1/100,000s NTSC: 1/60s ~ 1/100,000s |
Otomatik Beyaz Oranı | 0.45 | Otomatik Gain Kontrol | Auto |
Gamma Değeri | Auto | Arka Işık | Auto |
Senkronizasyon | Auto | Lens | Zoom Lens |
Görüş Mesafesi | 400 mt. | Güç İhtiyacı | DC 12V 2000mA |
Preset Noktası | 128 | Çalışma Isısı | -10 ° +50° |
Ağırlık | 3700 gr | Kasa | Alüminyum Gövde |
Kamera serisi | SPEED DOME KAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera çözünürlüğü | 1200TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera teknolojisi | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera konut | PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler |
|
Axess Kredi Kartları
İşbank Kredi Kartları
Garanti Kredi Kartları
Yapıkredi Kredi Kartları